物件詳細
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 4.53万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊那市山寺2619-1 | 土地面積 | 584.79m² / 176.89坪 |
| 所在地 | 伊那市山寺2619-1 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 800万円 | ||
| 坪単価 | 4.53万円 | ||
| 土地面積 | 584.79m² / 176.89坪 | ||
| 通学区 | |||
| 交通 | |||
| 設備 | 上水道・下水道 | ||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | |||
| 備考 | 第一種住居専用地域 収穫後引き渡し |
||
| 管理番号 | 売り地72 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 363543 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-03 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)唐沢木材工業 | |||
| 電話番号 | 0265-73-4338 | FAX番号 | 0265-76-2918 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.karamoku.com | 定休日 | 年中無休 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3460号 | ||
| 住所 | 長野県伊那市大字西箕輪2021-1 | ||

