物件詳細
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 4.43万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊那市西箕輪3400-117 | 土地面積 | 358.44m² / 108.42坪 |
| 所在地 | 伊那市西箕輪3400-117 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 羽広分譲地 C | ||
| 価格 | 480万円 | ||
| 坪単価 | 4.43万円 | ||
| 土地面積 | 358.44m² / 108.42坪 | ||
| 通学区 | 伊那市立西箕輪小学校(約360m) 伊那市立西箕輪中学校(約500m) |
||
| 交通 | 高速道路:中央道伊那I.C. 車5分 | ||
| 設備 | |||
| 都市計画 | 区域外 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | あり 102m² (私道負担割合 100/100) | ||
| 下水 | 個別浄化 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:2m |
||
| 備考 | 造成済み、上水道込み、 下水道計画区域外により、合併浄化槽による宅地内処理(地下浸透)(補助金有) |
||
| 管理番号 | 売り地48 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 364267 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-03 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)唐沢木材工業 | |||
| 電話番号 | 0265-73-4338 | FAX番号 | 0265-76-2918 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.karamoku.com | 定休日 | 年中無休 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3460号 | ||
| 住所 | 長野県伊那市大字西箕輪2021-1 | ||

