物件詳細
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 12.5万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 諏訪市大字中洲3558-15 | 土地面積 | 261.2m²(実測) / 79.01坪 |
| 所在地 | 諏訪市大字中洲3558-15 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 980万円 | ||
| 坪単価 | 12.5万円 | ||
| 土地面積 | 261.2m²(実測) / 79.01坪 | ||
| 通学区 | 諏訪市立中洲小学校(1100m) 諏訪市立諏訪南中学校(400m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 4200m 徒歩53分 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 準工業 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:5.1m 公私区分:公道 接面:3m |
||
| 備考 | ・北側河川の占用許可が必要です(2,210円/年)。・南側道路(市)は、建築基準法上の道路ではありません。・南側私設管は、東側にある下水道本管と接続されています。 | ||
| 管理番号 | 200202 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 381854 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-14 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)アスピア | |||
| 電話番号 | 0263-32-1151 | FAX番号 | 0263-32-8840 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.asupia-es.com | 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(10)第2805号 | ||
| 住所 | 長野県松本市宮渕1-3-30 | ||

