物件詳細
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 諏訪市渋崎 | 土地面積 | 361m²(公簿) / 109.2坪 |
| 所在地 | 諏訪市渋崎 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 980万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 361m²(公簿) / 109.2坪 | ||
| 通学区 | 諏訪市立城南小学校(1700m) 諏訪市立諏訪中学校(2100m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 2200m 徒歩26分 自動車7分 高速道路:中央道諏訪I.C. 車10分 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 2種中高 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:4.1m 公私区分:公道 接面:2m |
||
| 備考 | 価格の変更をしました。1000万円⇒980万円 農地転用許可・上下水道引込は買主負担となります。 現況にて引渡し。 |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 389435 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-11 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)マルユー | |||
| 電話番号 | 0266-72-0022 | FAX番号 | 0266-73-0344 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://maruyou.biz/ | 定休日 | 日曜日・祝祭日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(12)第2237号 | ||
| 住所 | 長野県茅野市宮川5810-6 2F | ||

