物件詳細
| 価格 | 1156万円 | 坪単価 | 19.62万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茅野市ちの横内 | 土地面積 | 194.78m²(実測) / 58.92坪 |
| 所在地 | 茅野市ちの横内 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 【商談中】ルミナスコートちの横内Ⅱ D区画 | ||
| 価格 | 1156万円 | ||
| 坪単価 | 19.62万円 | ||
| 土地面積 | 194.78m²(実測) / 58.92坪 | ||
| 通学区 | 茅野市立永明小学校(1900m) 茅野市立永明中学校(1900m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 1100m 徒歩14分 |
||
| 設備 | 上水道・下水道・建築条件付き | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 準工業 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | 無 | ||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:6m 公私区分:公道 接面:15m |
||
| 備考 | ※なお動画は、弊社の会社紹介と施工例を掲載させて頂いています。 | ||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 396694 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-02 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)ヤマウラ | |||
| 電話番号 | 0265-81-4311 | FAX番号 | 0265-82-3966 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://www.yamaura.co.jp/ | 定休日 | |
| 免許番号 | 長野県知事免許(13)第1805号 | ||
| 住所 | 長野県駒ヶ根市北町22-1 | ||

