物件詳細
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 6.76万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町星が丘7046-14 | 土地面積 | 244.53m²(実測) / 73.97坪 |
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町星が丘7046-14 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 500万円 | ||
| 坪単価 | 6.76万円 | ||
| 土地面積 | 244.53m²(実測) / 73.97坪 | ||
| 通学区 | 下諏訪町立下諏訪北小学校(1100m) 下諏訪町立下諏訪社中学校(1000m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線下諏訪駅 徒歩37分 |
||
| 設備 | 上水道・下水道・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 1種低層 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:13.52m |
||
| 備考 | 前面道路に都市ガスの配管がありますが、敷地内への配管工事は買主様の負担になります。 | ||
| 管理番号 | 2776939 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 397612 | ||
| 最終更新日 | 2026-01-07 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| ハウスドゥ 松本南/(有)たつみや | |||
| 電話番号 | 0120-89-3339 | FAX番号 | 0263-50-8085 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://matsumotominami-housedo.com/ | 定休日 | 火曜日・水曜日・祝日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5546号 | ||
| 住所 | 長野県松本市村井町南1-14-7 | ||

