物件詳細
| 価格 | 520万円 | 坪単価 | 7.95万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡谷市今井 | 土地面積 | 216.27m²(実測) / 65.42坪 |
| 所在地 | 岡谷市今井 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 岡谷市今井分譲地 B区画 | ||
| 価格 | 520万円 | ||
| 坪単価 | 7.95万円 | ||
| 土地面積 | 216.27m²(実測) / 65.42坪 | ||
| 通学区 | 岡谷市立神明小学校(1000m) 岡谷市立岡谷北部中学校(400m) |
||
| 交通 | |||
| 設備 | 上水道・下水道・セットバック済・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 準工業 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:南 道路幅員:3.15m 公私区分:公道 接面:5.71m |
||
| 備考 | ・上下水道宅内引込済 ・区画図のうち、破線より南はA区画と共同で利用いただきます。 ・敷地南側擁壁は本物件付属の塀です。 ・現況有姿による売買です。 |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 406199 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-28 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| ジェイエイサービス諏訪(株)岡谷支店 | |||
| 電話番号 | 0266-22-8015 | FAX番号 | 0266-22-8016 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.ja-suwa.iijan.or.jp/ | 定休日 | 土・日・祝祭日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(6)第4446号 | ||
| 住所 | 長野県岡谷市幸町6-20 JA信州諏訪 岡谷支所2階 | ||

