物件詳細
| 価格 | 873万円 | 坪単価 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 飯田市松尾新井 | 土地面積 | 481m² / 145.5坪 |
| 所在地 | 飯田市松尾新井 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 873万円 | ||
| 坪単価 | 6万円 | ||
| 土地面積 | 481m² / 145.5坪 | ||
| 通学区 | 飯田市立松尾小学校 飯田市立緑ヶ丘中学校 |
||
| 交通 | バス:新井バス停 徒歩4分 |
||
| 設備 | プロパンガス・側溝・電気 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | |||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:3.2m 公私区分:公道 接面:11m 方角:北東 道路幅員:3m 接面:20m |
||
| 備考 | 現況:畑 引渡条件:現況 セットバック:北東側0.5m 北側0.4m 松尾小学校:25分 緑ヶ丘中学校:35分 上水道:前面道路本管有 下水道:本管から第一枡まで 国土法/河川法:該当しない 農地法:農地転用申請 浸水想定区域1000年:5 m その他備考:上水道加入金要 下水道受益者負担金要(520円/㎡) 北東側道路との段差あり |
||
| 管理番号 | 13450 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 407671 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-24 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 横田商事(株) | |||
| 電話番号 | 0265-21-0045 | FAX番号 | 0265-21-0075 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.yokota.ne.jp/ | 定休日 | |
| 免許番号 | 長野県知事免許(7)第4094号 | ||
| 住所 | 長野県飯田市羽場町3-11-1 | ||

