物件詳細
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 4.32万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茅野市宮川98-6 (162-1,162-2,163-1) | 土地面積 | 229.82m²(実測) / 69.52坪 |
| 所在地 | 茅野市宮川98-6 (162-1,162-2,163-1) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 300万円 | ||
| 坪単価 | 4.32万円 | ||
| 土地面積 | 229.82m²(実測) / 69.52坪 | ||
| 通学区 | 茅野市立宮川小学校(3400m) 茅野市立長峰中学校(4300m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 3000m 徒歩38分 自動車6分 高速道路:中央道諏訪I.C. 車7分 |
||
| 設備 | プロパンガス・下水道・電気・セットバック要 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | 無 | ||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:2m 公私区分:公道 接面:12.91m 方角:東 道路幅員:7.8m 公私区分:公道 接面:17.22m |
||
| 備考 | ・上水道の引き込みが必要です。 ・13.20㎡分が受益者負担金が未賦課となっています。 ・地目が畑の部分があり、農地法第5条の許可が必要です。 ・土石流警戒区域、土砂災害警戒区域内 ・セットバック要 |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 412331 | ||
| 最終更新日 | 2025-09-20 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 諏訪不動産(株) | |||
| 電話番号 | 0266-72-6525 | FAX番号 | 0266-72-6455 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.suwafudousan.co.jp/ | 定休日 | 日曜日 月曜日 祝祭日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(16)第252号 | ||
| 住所 | 長野県茅野市塚原1-7-6 | ||

