物件詳細
| 価格 | 1200万円 | 坪単価 | 3.03万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 諏訪郡原村17983 | 土地面積 | 1310.46m²(実測) / 396.41坪 |
| 所在地 | 諏訪郡原村17983 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 北里 Ⅰ | ||
| 価格 | 1200万円 | ||
| 坪単価 | 3.03万円 | ||
| 土地面積 | 1310.46m²(実測) / 396.41坪 | ||
| 通学区 | 原村立原小学校(3300m) 原村立原中学校(3600m) 原保育園(3500m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 10000m 自動車20分 電車:中央本線富士見駅 8600m 自動車18分 高速道路:中央道諏訪南I.C. 車13分 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・浄化槽・電気・田舎リゾート向き | ||
| 都市計画 | 区域外 | ||
| 用途地域 | |||
| 地目 | 原野 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 個別浄化 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:5.5m 公私区分:公道 接面:10m |
||
| 備考 | 標高1,114m。 上水道前面道路より引込可能(費用買主負担)。個別合併浄化槽設置必要(費用買主負担)。 |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 423438 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-20 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 蓼科グリーンビュー開発(株) | |||
| 電話番号 | 0266-72-1182 | FAX番号 | 0266-72-5993 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://www.greenview.jp/ | 定休日 | 日曜日 祝祭日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(14)第1167号 | ||
| 住所 | 長野県茅野市本町西5-23平和ビル1階 | ||

