物件詳細
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 安曇野市明科東川手13847 (13848-2、13848-3、13848-4) | 土地面積 | 1027.31m²(実測) / 310.76坪 |
| 所在地 | 安曇野市明科東川手13847 (13848-2、13848-3、13848-4) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 580万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 1027.31m²(実測) / 310.76坪 | ||
| 通学区 | 安曇野市立明北小学校(1600m) 安曇野市立明科中学校(3800m) |
||
| 交通 | 電車:篠ノ井線明科駅 2900m 自動車6分 バス:生坂村営バス線上生野停留所バス停 350m 徒歩4分 |
||
| 設備 | 下水道・電気・セットバック要・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北東 道路幅員:5.1m 公私区分:公道 接面:40m 方角:北西 道路幅員:402.9m 公私区分:公道 接面:18m |
||
| 備考 | 特定開発手続きと農地転用許可が必要です 上水道引込工事が必要です |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 429158 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-27 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)等々力不動産 | |||
| 電話番号 | 0263-82-9630 | FAX番号 | 0263-82-1820 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.todoriki-fudousan.jp | 定休日 | 土・日・祝 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3125号 | ||
| 住所 | 長野県安曇野市穂高7581-1 | ||

