- HOME
- トータルエステート(...
- 物件一覧
物件詳細
| 価格 | 792万円 | 坪単価 | 9.98万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茅野市玉川 | 土地面積 | 262.41m²(実測) / 79.37坪 |
| 所在地 | 茅野市玉川 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | ルミナスコート茅野玉川 D区画 | ||
| 価格 | 792万円 | ||
| 坪単価 | 9.98万円 | ||
| 土地面積 | 262.41m²(実測) / 79.37坪 | ||
| 通学区 | 茅野市立玉川小学校(630m) 茅野市立東部中学校(590m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 4500m 徒歩57分 自動車7分 高速道路:中央道 車11分 |
||
| 設備 | 上水道・下水道・建築条件付き | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:6m 公私区分:私道 接面:6m 位置指定あり |
||
| 備考 | |||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 437675 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-25 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)ヤマウラ | |||
| 電話番号 | 0265-81-4311 | FAX番号 | 0265-82-3966 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://www.yamaura.co.jp/ | 定休日 | |
| 免許番号 | 長野県知事免許(13)第1805号 | ||
| 住所 | 長野県駒ヶ根市北町22-1 | ||

