物件詳細
| 価格 | 1850万円 | 坪単価 | 5.76万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 松本市浅間温泉1丁目437-2 (437-9,437-10) | 土地面積 | 1063.42m²(実測) / 321.68坪 |
| 所在地 | 松本市浅間温泉1丁目437-2 (437-9,437-10) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 1850万円 | ||
| 坪単価 | 5.76万円 | ||
| 土地面積 | 1063.42m²(実測) / 321.68坪 | ||
| 通学区 | 松本市立本郷小学校 松本市立女鳥羽中学校 |
||
| 交通 | 電車:大糸線北松本駅 高速道路:長野道松本I.C. |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 公私区分:公道 接面:7.83m |
||
| 備考 | ◎旅館の跡地です。東側が山で小高い場所です。周囲は一般住宅で定住者が多く、静かな立地です。令和7年1月にのり面と平地部を分筆登記しました。令和3年の豪雨で直上の農地から土砂が流れましたので、土留め整地工事を施工しております。南側(山側)は自然水路になっていたので、U蛇腹溝と排水桝設置しております。 | ||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 438863 | ||
| 最終更新日 | 2025-09-24 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)ケルン | |||
| 電話番号 | 0263-72-3532 | FAX番号 | 0263-72-7739 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.1kerun.jp/ | 定休日 | 日曜・祝祭日(休日でも対応します。お気軽にご連絡ください) |
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3227号 | ||
| 住所 | 長野県安曇野市豊科5807番地1 | ||

