物件詳細
価格 | 980万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 安曇野市豊科高家真々部5602-3 (5602-7) | 土地面積 | 354m²(公簿) / 107.08坪 |
所在地 | 安曇野市豊科高家真々部5602-3 (5602-7) | ||
---|---|---|---|
分譲地名 | |||
価格 | 980万円 | ||
坪単価 | |||
土地面積 | 354m²(公簿) / 107.08坪 | ||
通学区 | 安曇野市立豊科南小学校(3400m) 安曇野市立豊科南中学校(4100m) |
||
交通 | 電車:大糸線梓橋駅 830m 徒歩11分 高速道路:長野道安曇野I.C. |
||
設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | |||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 100% | ||
私道面積 | |||
下水 | 公共下水道 | ||
湯権 | |||
最適用途 | 住宅用土地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | |||
接道状況 | 方角:西 道路幅員:8m 公私区分:公道 |
||
備考 | 敷地内に電柱と支線があります。現状での引き渡しです。 | ||
管理番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
手数料 | |||
引渡/入居日 | 即可能 | ||
物件番号 | 441511 | ||
最終更新日 | 2025-08-19 |
周辺地図
取り扱い業者
(有)ケルン | |||
電話番号 | 0263-72-3532 | FAX番号 | 0263-72-7739 |
---|---|---|---|
ホームページ | http://www.1kerun.jp/ | 定休日 | 日曜・祝祭日(休日でも対応します。お気軽にご連絡ください) |
免許番号 | 長野県知事免許(9)第3227号 | ||
住所 | 長野県安曇野市豊科5807番地1 |