物件詳細
| 価格 | 1420万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 安曇野市穂高有明2186-93 | 土地面積 | 939m²(公簿) / 284.04坪 |
| 所在地 | 安曇野市穂高有明2186-93 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 1420万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 939m²(公簿) / 284.04坪 | ||
| 通学区 | |||
| 交通 | 電車:大糸線有明駅 4700m 高速道路:長野道安曇野I.C. 車28分 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・浄化槽・電気・田舎リゾート向き | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 原野 | ||
| 建ぺい率 | 20% | ||
| 容積率 | 40% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 個別浄化 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 店舗用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:8m 公私区分:公道 接面:26m 方角:北 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:33m |
||
| 備考 | |||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 442940 | ||
| 最終更新日 | 2025-08-25 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 黒崎不動産 | |||
| 電話番号 | 0263-87-0075 | FAX番号 | 0263-83-7699 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://kurosaki-estate.com | 定休日 | 無休 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(3)第5220号 | ||
| 住所 | 長野県安曇野市穂高有明2178-21 | ||

