物件詳細
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 松本市大字今井西耕地 (2472-7、2472-8) | 土地面積 | 275.18m²(実測) / 83.24坪 |
| 所在地 | 松本市大字今井西耕地 (2472-7、2472-8) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | サポートタウン今井 ① | ||
| 価格 | 880万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 275.18m²(実測) / 83.24坪 | ||
| 通学区 | 松本市立今井小学校(1000m) 中学校は鉢盛中学校 2800m 自転車12分 |
||
| 交通 | バス:村井・山形線、朝日・広丘線藤岡前バス停 徒歩11分 |
||
| 設備 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | あり 上水負担金 31400円 下水負担金 141710円 通行地役権 60000円 管布設地役権 50000円 河川占用料 960円 |
||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:8m 公私区分:公道 接面:5m |
||
| 備考 | 市街化調整区域(区域指定区域内) 他の法令上の制限 河川占用者変更許可、河川保全区域許可、43条許可(宅内浸透漕は買主負担) 宅延 32.88㎡(無償) 河川占用面積 5.6㎡ 区画①②③④の建築確認申請はそれぞれの宅延①②③④で取るものとする。又、宅延部分の維持管理は所有者及び使用者が行うものとする。 |
||
| 管理番号 | 928 今井① | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 443846 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-24 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)サポート | |||
| 電話番号 | 0263-50-8099 | FAX番号 | 0263-50-9099 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://support-estate.com/ | 定休日 | 不定休(基本的に土日祝休みですが、お客様の御都合に合わせます) |
| 免許番号 | 長野県知事免許(1)第5708号 | ||
| 住所 | 長野県松本市高宮中4-10 | ||

