物件詳細
| 価格 | 1090万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 安曇野市豊科高家 (1013番21) | 土地面積 | 388.31m² / 117.46坪 |
| 所在地 | 安曇野市豊科高家 (1013番21) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | サポートタウン豊科高家(1区画) | ||
| 価格 | 1090万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 388.31m² / 117.46坪 | ||
| 通学区 | 安曇野市立豊科南小学校(3600m) 安曇野市立豊科南中学校(2700m) |
||
| 交通 | 電車:大糸線梓橋駅 1700m 徒歩22分 高速道路:長野道梓川スマートI.C. 車3分 |
||
| 設備 | 建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北東 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:6m 方角:東南 道路幅員:5.6m 公私区分:公道 接面:35m |
||
| 備考 | 上下水道引込済 水道名義変更料 20,000円 水路占用名義変更要 他の法令上の制限:田園環境区域、最低敷地面積300㎡、高さ10m以下 |
||
| 管理番号 | 948 豊科高家 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 444148 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-25 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)サポート | |||
| 電話番号 | 0263-50-8099 | FAX番号 | 0263-50-9099 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://support-estate.com/ | 定休日 | 不定休(基本的に土日祝休みですが、お客様の御都合に合わせます) |
| 免許番号 | 長野県知事免許(1)第5708号 | ||
| 住所 | 長野県松本市高宮中4-10 | ||

