物件詳細
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 1万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 上伊那郡辰野町大字伊那富宮木3278番1、3398番4 | 土地面積 | 500.38m²(公簿) / 151.36坪 |
| 所在地 | 上伊那郡辰野町大字伊那富宮木3278番1、3398番4 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 150万円 | ||
| 坪単価 | 1万円 | ||
| 土地面積 | 500.38m²(公簿) / 151.36坪 | ||
| 通学区 | 辰野町立辰野西小学校(500m) 辰野町立辰野中学校(1100m) 聖ヨゼフ幼稚園まで850m 中央保育園まで1000m |
||
| 交通 | 電車:飯田線宮木駅 600m 徒歩11分 自動車1分 高速道路:中央道 車5分 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 住宅用土地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:4.3m 公私区分:公道 |
||
| 備考 | ・現状有姿売買(上下水道の引込工事未了) 上水道加入金:13mmの場合83,810円 下水道受益者負担金:300,228円(600円/㎡) ・土砂災害警戒区域(Y土石流) ・東側の辰野町町道との間に道路側溝があるため、横断するための自営工事が必要 ・農地法第5条申請(計画変更)が必要 ・西側隣接地は筆界未特定地 ・本土地上に物置、樹木の伐採枝あり(買主負担で処分をお願いします) |
||
| 管理番号 | 辰1 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 444274 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-10 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| フィールドデザイン(株) | |||
| 電話番号 | 0265-96-7992 | FAX番号 | 0265-96-7993 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://fd-papamaru.com/ | 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5449号 | ||
| 住所 | 長野県伊那市境1691-2 | ||

