物件詳細
| 価格 | 670万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茅野市米沢5973-1 | 土地面積 | 303.53m²(実測) / 91.81坪 |
| 所在地 | 茅野市米沢5973-1 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 670万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 303.53m²(実測) / 91.81坪 | ||
| 通学区 | 茅野市立米沢小学校(1200m) 茅野市立永明中学校(8200m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 8300m 自動車17分 |
||
| 設備 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | 無 | ||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:南 公私区分:公道 |
||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 222 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 449135 | ||
| 最終更新日 | 2026-01-16 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)篠原不動産 | |||
| 電話番号 | 0266-73-1900 | FAX番号 | 0266-72-3103 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.sino-fudosan.co.jp | 定休日 | 日曜・祝日・当社指定日(年末年始など) ※事前連絡で休日営業いたします |
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3190号 | ||
| 住所 | 長野県茅野市湖東8576-1 | ||

