物件詳細
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 1.12万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町本郷7063-1 (7060-1,7061-1,7062-1) | 土地面積 | 1483.44m²(実測) / 448.74坪 |
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町本郷7063-1 (7060-1,7061-1,7062-1) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 500万円 | ||
| 坪単価 | 1.12万円 | ||
| 土地面積 | 1483.44m²(実測) / 448.74坪 | ||
| 通学区 | 下諏訪町立下諏訪南小学校(850m) 下諏訪町立下諏訪中学校(750m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線下諏訪駅 1100m |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・建築条件なし | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 1種中高 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:南 道路幅員:4.6m 公私区分:公道 方角:北西 道路幅員:1.2m 公私区分:公道 |
||
| 備考 | 上、下水道、温泉につきましては前面道路に配管があるのみで、引込み工事が必要になります。 農地転用許可が必要になります。 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 埋蔵文化財包蔵指定地域内 |
||
| 管理番号 | 下諏訪町上の段 売地 | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 436585 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-20 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)不動産の相談窓口 | |||
| 電話番号 | 0266-75-8822 | FAX番号 | 0266-75-8823 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://f-s-m.co.jp/ | 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5557号 | ||
| 住所 | 長野県岡谷市神明町3-1-3フォレストモール岡谷 | ||

