物件詳細
| 価格 | 2550万円 | 坪単価 | 5.49万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茅野市宮川西茅野 | 土地面積 | 1536m²(公簿) / 464.64坪 |
| 所在地 | 茅野市宮川西茅野 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | |||
| 価格 | 2550万円 | ||
| 坪単価 | 5.49万円 | ||
| 土地面積 | 1536m²(公簿) / 464.64坪 | ||
| 通学区 | 茅野市立宮川小学校(2,000m) 茅野市立長峰中学校(2900m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 2400m 徒歩30分 自動車5分 高速道路:中央道諏訪I.C. 車10分 |
||
| 設備 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 1種中高 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | |||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:7.6m 公私区分:公道 接面:16.8m |
||
| 備考 | 雑草が繁茂していますが、現況のままのお引き渡しとなります。 ・茅野市のハザードマップにおいて土石流の警戒区域内、急傾斜の警戒区域及び特別警戒区域内です。 ・6317番と6315-1番との間には約2m程の高低差があります。(6317番が低いです。) ・現況地目は「田」となっていますので、農地転用許可申請が必要です。 ・契約後に測量を行います。 ・2mの盛土を行う場合には茅野市生活環境保全条例に則る必要があります。 |
||
| 管理番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 424515 | ||
| 最終更新日 | 2025-09-20 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 諏訪不動産(株) | |||
| 電話番号 | 0266-72-6525 | FAX番号 | 0266-72-6455 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.suwafudousan.co.jp/ | 定休日 | 日曜日 月曜日 祝祭日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(16)第252号 | ||
| 住所 | 長野県茅野市塚原1-7-6 | ||

