物件詳細
| 価格 | 710万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茅野市ちの1833 (1836-1、1837、1838-3、1851-3、1832-4) | 土地面積 | 783m²(実測) / 236.85坪 |
| 所在地 | 茅野市ちの1833 (1836-1、1837、1838-3、1851-3、1832-4) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | B | ||
| 価格 | 710万円 | ||
| 坪単価 | |||
| 土地面積 | 783m²(実測) / 236.85坪 | ||
| 通学区 | 茅野市立永明小学校(1200m) 茅野市立永明中学校(1200m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 1600m |
||
| 設備 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 1種中高 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | |||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:4m 公私区分:公道 |
||
| 備考 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 管理番号 | 茅野市千鹿頭周辺 | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 434976 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-20 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)不動産の相談窓口 | |||
| 電話番号 | 0266-75-8822 | FAX番号 | 0266-75-8823 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://f-s-m.co.jp/ | 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5557号 | ||
| 住所 | 長野県岡谷市神明町3-1-3フォレストモール岡谷 | ||

