物件詳細
| 価格 | 3900万円 | 坪単価 | 5.37万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北安曇郡白馬村大字神城1587 (1581-4、1583-1、1585-1、1586、1587、1588-1、1588-3、1589(6筆は畑、農地転用許可申請必要)) | 土地面積 | 2464.5m²(公簿) / 745.51坪 |
| 所在地 | 北安曇郡白馬村大字神城1587 (1581-4、1583-1、1585-1、1586、1587、1588-1、1588-3、1589(6筆は畑、農地転用許可申請必要)) | ||
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 白馬南神城駅近くの土地 | ||
| 価格 | 3900万円 | ||
| 坪単価 | 5.37万円 | ||
| 土地面積 | 2464.5m²(公簿) / 745.51坪 | ||
| 通学区 | 白馬村立白馬南小学校 白馬村立白馬中学校 |
||
| 交通 | 電車:大糸線南神城駅 徒歩2分 高速道路:上信越道長野I.C. 車70分 |
||
| 設備 | 田舎リゾート向き | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 最適用途 | その他用地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | あり 自治会費等 円 |
||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:4.01m 方角:東 道路幅員:5m 公私区分:公道 接面:63.23m |
||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 20250714白馬土地2464 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 443066 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-23 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| 不動産屋B・HOME(同) | |||
| 電話番号 | 0261-85-0660 | FAX番号 | 0261-85-0676 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | 定休日 | 年中無休 | |
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5519号 | ||
| 住所 | 長野県北安曇郡白馬村神城24200-8-103号 | ||

