物件詳細
| 価格 | 2956万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 売中古住宅(オーナーチェンジ) 利回り 6.08% | 土地面積 | 301.18m²(実測) / 91.1坪 |
| 所在地 | 安曇野市豊科高家2526-1 | 建物面積 | 88.72m² / 26.8坪 |
| 所在地 | 安曇野市豊科高家2526-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | 売中古住宅(オーナーチェンジ) 利回り 6.08% | ||
| 価格 | 2956万円 | ||
| 土地面積 | 301.18m²(実測) / 91.1坪 | ||
| 建物面積 | 88.72m² / 26.8坪 | ||
| 間取 | 3LDK | ||
| 詳細間取 | |||
| 通学区 | 安曇野市立豊科南小学校(1500m) 安曇野市立豊科南中学校(1400m) |
||
| 交通 | 電車:篠ノ井線田沢駅 徒歩21分 |
||
| 備考 | 現在賃貸中(オーナーチェンジ) *収入180万円/年 表面利回 6.08% 詳細はお問合せください。 長野自動車道「安曇野インター」まで900m、車で2分。 敷地内駐車6台。大型車進入可。 都市機能と自然が融合した価値ある住環境。 豊科中心地まで車で約5分。病院・銀行・市役所・スーパー警察署等が勢揃い!! 県立こども病院まで車で3分。生活に大変便利です。 設計・施工・管理(一級建築事務所) |
||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | 有 (敷地内駐車6.台) 台数:6台あり | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 完成年月 | 2018年6月 | ||
| 施工会社 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:6m 公私区分:公道 接面:8.8m 方角:西 道路幅員:4.7m 公私区分:私道 接面:7.6m |
||
| 設備 | BT別室・温水洗浄便座・洗髪洗面化粧台・上水道・下水道・インターホン・ディンプルキー・庭・日当り良好・バリアフリー・田舎リゾート向き | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 手数料 | 不要 | ||
| 引渡/入居日 | 即可能 | ||
| 管理番号 | |||
| 物件番号 | 367711 | ||
| 最終更新日 | 2026-01-14 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)光和不動産 | |||
| 電話番号 | 0263-35-0560 | FAX番号 | 0263-36-2900 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://kouwa508203.p-kit.com/ | 定休日 | 土日・祝日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(11)第2645号 | ||
| 住所 | 長野県松本市沢村2-1-1 | ||

