物件詳細
| 価格 | 1600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 土地面積 | 640.7m² / 193.81坪 | |
| 所在地 | 飯田市時又 | 建物面積 | 232.32m² / 70.27坪 |
| 所在地 | 飯田市時又 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | |||
| 価格 | 1600万円 | ||
| 土地面積 | 640.7m² / 193.81坪 | ||
| 建物面積 | 232.32m² / 70.27坪 | ||
| 間取 | |||
| 詳細間取 | |||
| 通学区 | 飯田市立竜丘小学校(300m) 飯田市立飯田西中学校 |
||
| 交通 | |||
| 備考 | ・建物面積:1F 202.51㎡、2F 29.81㎡、合計 232.32㎡ ・道路 公・私道別:公道 (舗装) ・地目:宅地、田 ・用途地域:無指定 ・建ぺい率:60% ・容積率:100% ・農地法等 :農地転用 ・他法令:文化財保護法 ・排水:下水道 ・排水費用(受益者負担金等) :333,333円 トイレは汲み取りです。 宅地と合わせて500㎡以上の農地転用には、2世帯住宅等の理由が必要になります。 |
||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | |||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 汲取 | ||
| 湯権 | |||
| 完成年月 | 1965年 | ||
| 施工会社 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:6m 公私区分:公道 |
||
| 設備 | 上水道・下水道 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 管理番号 | 35100130 | ||
| 物件番号 | 375581 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-23 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| JAみなみ信州 | |||
| 電話番号 | 0265-56-2308 | FAX番号 | 0265-56-4408 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | http://www.ja-mis.iijan.or.jp/fudosan/ | 定休日 | 年末年始、土・日曜、祝日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(5)第4412号 | ||
| 住所 | 長野県飯田市鼎東鼎281 | ||

