物件詳細
| 価格 | 1280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 土地面積 | 326.49m² / 98.76坪 | |
| 所在地 | 飯田市松尾代田 | 建物面積 | 133.37m² / 40.34坪 |
| 所在地 | 飯田市松尾代田 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | |||
| 価格 | 1280万円 | ||
| 土地面積 | 326.49m² / 98.76坪 | ||
| 建物面積 | 133.37m² / 40.34坪 | ||
| 間取 | 5DK | ||
| 詳細間取 | |||
| 通学区 | |||
| 交通 | 電車:飯田線毛賀駅 徒歩9分 |
||
| 備考 | 地目:宅地 用途地域:第一種住居地域 建ぺい率:60% 容積率:200% 建物面積:1F 99.43㎡ 2F 33.94㎡ |
||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | |||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 完成年月 | 1981年 | ||
| 施工会社 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 公私区分:公道 |
||
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 手数料 | |||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 管理番号 | |||
| 物件番号 | 413495 | ||
| 最終更新日 | 2025-10-28 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (株)タカマツ | |||
| 電話番号 | 0265-24-4111 | FAX番号 | 0265-24-4113 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | https://takamatu.biz/ | 定休日 | 土日祝日 |
| 免許番号 | 長野県知事免許(16)第419号 | ||
| 住所 | 長野県飯田市上郷黒田1855-2 | ||

