物件詳細
| 価格 | 700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 土地面積 | 201.17m² / 60.85坪 | |
| 所在地 | 諏訪市元町10ー10 | 建物面積 | 87.92m² / 26.59坪 |
| 所在地 | 諏訪市元町10ー10 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | |||
| 価格 | 700万円 | ||
| 土地面積 | 201.17m² / 60.85坪 | ||
| 建物面積 | 87.92m² / 26.59坪 | ||
| 間取 | 5K | ||
| 詳細間取 | 1階 和6帖・6帖・洋3帖・台所・トイレ 2階 和6帖・洋6帖 | ||
| 通学区 | 諏訪市立上諏訪小学校(700m) 諏訪市立上諏訪中学校(700m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 高速道路:中央道諏訪I.C. 車20分 |
||
| 備考 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | 有 (軽自動車駐車可能) 台数:1台あり | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | |||
| 完成年月 | 1,965年9月 | ||
| 施工会社 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:4.2m 公私区分:公道 接面:6m |
||
| 設備 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 管理番号 | |||
| 物件番号 | 430811 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-19 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)第一不動産 | |||
| 電話番号 | 0266-53-3000 | FAX番号 | 0266-52-6243 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | 定休日 | 日曜日、祝日、その他所定の休業日 | |
| 免許番号 | 長野県知事免許(5)第4718号 | ||
| 住所 | 長野県諏訪市諏訪1-3-11 | ||

