物件詳細
| 価格 | 380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 土地面積 | 209.12m²(公簿) / 63.25坪 | |
| 所在地 | 諏訪市小和田南 | 建物面積 | 123.23m² / 37.27坪 |
| 所在地 | 諏訪市小和田南 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | |||
| 価格 | 380万円 | ||
| 土地面積 | 209.12m²(公簿) / 63.25坪 | ||
| 建物面積 | 123.23m² / 37.27坪 | ||
| 間取 | 4DK | ||
| 詳細間取 | |||
| 通学区 | 諏訪市立城南小学校(500m) 諏訪市立諏訪中学校(1000m) |
||
| 交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 850m 徒歩12分 自動車5分 高速道路:中央道諏訪I.C. 車10分 |
||
| 備考 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | 有 台数:1台あり | ||
| 私道面積 | |||
| 下水 | 公共下水道 | ||
| 湯権 | 有り 湯権金 207900円 | ||
| 完成年月 | 1930年 | ||
| 施工会社 | |||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:南 道路幅員:3m 公私区分:公道 接面:13m |
||
| 設備 | 上水道・下水道・セットバック要 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 手数料必要 | ||
| 引渡/入居日 | 相談 | ||
| 管理番号 | 20240913-06 | ||
| 物件番号 | 432704 | ||
| 最終更新日 | 2025-11-06 | ||
周辺地図
取り扱い業者
| (有)カネカ開発 | |||
| 電話番号 | 0266-52-7170 | FAX番号 | 0266-52-2774 |
|---|---|---|---|
| ホームページ | 定休日 | 土・日・祝日(事前連絡頂ければ対応します)) | |
| 免許番号 | 長野県知事免許(8)第3708号 | ||
| 住所 | 長野県諏訪市豊田2944-1 | ||

